MISSIONI INTERNAZIONALI IN CORSO DI SVOLGIMENTO IN AFRICA
Delibera del consiglio dei ministri
| SCHEDA | MISSIONI INTERNAZIONALI IN AFRICA | PREVISIONE DI SPESA | MILITARI IN TEATRO | |
| Missioni internazionali già in corso prorogate x 2018 | Nuove missioni autorizzate x 2018 | |||
| 9 | NATO Sea Guardian nel Mar Mediterraneo | 12.513.518 | Da 75 a 287 | |
| 10 | EUNAVFORMED operazione SOPHIA | 30.765.657 | Da 470 a 495 | |
| 23 | United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) | 334.325 | 3 | |
| 24 | Missione di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica | 1.605.544 Proroga annuale | 35 | |
| 25 | UE antipirateria Atalanta | 23.227.121 | Da 155 a 407 | |
| 26 | European Union Trainin~ Mission Somalia (EUTM Somalia) | 8.020.649 | 123 | |
| 27 | EUCAP Somalia (ex EUCAP Nestor) | 304.868 | 3 | |
| 28 | Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane | 1.687.884 | Da 26 a 53 | |
| 29 | Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe | 7.148.324 | 90 | |
| 30 | United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) | 618.545 | 7 | |
| 31 | European Union Training Mission Mali (EUTM Mali) | 934.741 | 12 | |
| 32 | EUCAP Sahel Mali | 461.397 | 4 | |
| 33 | EUCAP Sahel Niger | 244.035 | 2 | |
| 34 | Multinational Force and Observers in Egitto (MFO) | 3.195.456 | 75 | |
| 35 | European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM LIBYA) | 269.050 Proroga annuale | 3 | |
| 1 | Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia | 34.982.433 | 375 | |
| 2 | Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger | 30.050.995 | 256 | |
| 3 | Missione NATO di supporto in Tunisia | 4.916.521 | 60 | |
| 4 | United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) | 302.839 | 2 | |
| 5 | European · Union Training Mission nella Repubblica Centrafricana (EUTM RCA) | 324.260 | 3 | |
| 36 | Potenziamento dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, denominato "Mare sicuro" | 63.442.734 | Da 650 a 754 | |
| 39 | Potenziamento dispositivo NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza | 1.817.839 | Da 13 a 44 | |
Nessun commento:
Posta un commento